예식장 공시 가격
타니베이호텔 웨딩홀 공시 가격과 위약금 기준
기준일 2026-10-26 · 출처 한국소비자원 참가격 결혼서비스 가격 공시 게시글 38558
공시에 올라온 값만 모았어요. 참고용이에요. 실제 계약과 다를 수 있어요.
홀별 보증인원·식대·대관료
선택 품목
해루홀
| 품목 | 가격 |
| 폐백 | 21만 원 ~ 47만 원 |
| 음주류 | 5만 8,000원 |
| 영상 | 50만 원 ~ 100만 원 |
| 사진 | 66만 원 ~ 99만 원 |
| 사회 | 25만 원 ~ 33만 원 |
| 도우미 | 10만 원 |
| 부케 | 10만 원 |
바다홀
| 품목 | 가격 |
| 폐백 | 21만 원 ~ 47만 원 |
| 음주류 | 5만 8,000원 |
| 영상 | 50만 원 ~ 100만 원 |
| 사진 | 66만 원 ~ 99만 원 |
| 사회 | 25만 원 ~ 33만 원 |
| 도우미 | 10만 원 |
| 부케 | 10만 원 |
소라홀
| 품목 | 가격 |
| 폐백 | 21만 원 ~ 47만 원 |
| 음주류 | 5만 8,000원 |
| 영상 | 50만 원 ~ 100만 원 |
| 사진 | 66만 원 ~ 99만 원 |
| 사회 | 25만 원 ~ 33만 원 |
| 도우미 | 10만 원 |
| 부케 | 10만 원 |
위약금 기준
예식장이 공시한 문장을 그대로 옮겼어요.
- 150일~120일 이내 | 예식 및 식사 보증금액 20% | 예식 및 식사 보증금액 20% 예식일로부터
- 119일~90일 이내 | 예식 및 식사 보증금액 30% | 예식 및 식사 보증금액 30% 예식일로부터
- 89일~60일 이내 | 예식 및 식사 보증금액 40% | 예식 및 식사 보증금액 40% 예식일로부터
- 59일~30일 이내 | 예식 및 식사 보증금액 50% | 예식 및 식사 보증금액 50% 예식일로부터
- 29일 이내 | 예식 및 식사 보증금액 80% | 예식 및 식사 보증금액 80% ③ 취소불가의 특약 계약해지에 따른 위약금 및 환급에 관한 산정기준과 상관없이 계약과 동시에 취소가 안되는 옵션 선택시 본식 추가 할인
- (웨딩홀의 프로모션으로 사용중 -> 취소불가 후 취소시 150일 이전 취소라도 계약금 반환 불가)
취소하는 날에 따라 위약금이 어떻게 달라지는지는 위약금 기준표와 계산 순서에서 볼 수 있어요.
내 견적과 비교하기
- 한국소비자원 참가격 결혼서비스 가격 공시 게시글 38558 · 기준일 2026-10-26
이 정보가 틀렸나요? [email protected]