4 퍼스트가든 웨딩 공시 가격과 위약금 기준
공시에 올라온 값만 모았어요. 참고용이에요. 실제 계약과 다를 수 있어요.
홀별 보증인원·식대·대관료
| 홀 | 보증인원 | 식대(1인) | 대관료 | 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 킨텍스 1전시장 3층 / 그랜드볼룸홀 | 300명 | 7만 7,000원 ~ 15만 원 | 721만 원 ~ 2,644만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
| 킨텍스 2전시장 3층 / 아네스홀 | 150명 | 7만 7,000원 ~ 15만 원 | 616만 원 ~ 1,286만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
위약금 기준
예식장이 공시한 문장을 그대로 옮겼어요.
- ② 계약해지에 따른 위약금 및 환급에 관한 산정기준 계약 체결 후 14일이내 -행사일로부터 150일 이전 취소 시 | 계약금의 100% 환급 (150일 이전 사전 시식 시 식사금액 제외 후 계약금 환급)
- 행사일로부터 150일 이전 취소 시 | 이용자는 계약금의 10% 배상
- 행사일로부터 149-60일 이전 취소 시 | 이용자는 계약금 전액 배상
- 행사일로부터 59-30일 이전 취소 시 | 이용자는 계약금 전액 및 총 비용의 10% 배상
- 행사일로부터 29-10일 이전 취소 시 | 이용자는 계약금 전액 및 총 비용의 25% 배상
- 행사일로부터 9-1일 이전 취소 시 | 이용자는 계약금 전액 및 총 비용의 40% 배상
- 행사일 당일 취소 시 | 이용자는 계약금 전액 및 총 비용의 60% 위약금 발생 *총비용 : 최종 보증인원에 대한 식대, 본 계약에서 정한 서비스항목(기본 및 선택사항)에 대한 비용 일체(부가세포함) ※ 위약금 산정 기준은 소비자 및 사업자 귀책사유 모두 동일하게 적용
취소하는 날에 따라 위약금이 어떻게 달라지는지는 위약금 기준표와 계산 순서에서 볼 수 있어요.
내 견적과 비교하기- 한국소비자원 참가격 결혼서비스 가격 공시 게시글 38499 · 기준일 2026-10-26