경기교총웨딩하우스 공시 가격과 위약금 기준
공시에 올라온 값만 모았어요. 참고용이에요. 실제 계약과 다를 수 있어요.
홀별 보증인원·식대·대관료
| 홀 | 보증인원 | 식대(1인) | 대관료 | 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 베네치아홀 | 공시에 없어요 | 6만 6,000원 ~ 7만 3,000원 | 555만 원 ~ 735만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
| 2. 선택품목 가격(VAT 포함) | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 150만 원 ~ 200만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
| 3. 환불기준 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| < 취소 수수료는 예식에 대한 전반적인 웨딩홀 정보제공 및 토탈컨설팅 금액에 대한 상담료입 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| 계약 홀딩 기간에 따른 리스크가 발생되어 웨딩홀에 영향을 끼치기 때문입니다. > | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| 행사 150일 미만 계약 해제시 계약금은 전액 반환하지 않습니다. 아래에 해당하는 위약금을 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| 행사 90일 전 (149~90일)계약 해제시, 약정 행사 총 금액 (식대+예식비+부대비용) | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| 행사 60일 전 (89~60일)계약 해제시, 약정 행사 총 금액 (식대+예식비+부대비용)의 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| 행사 30일 전 (59~30일)계약 해제시, 약정 행사 총 금액 (식대+예식비+부대비용)의 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| 행사 10일 전 (29~10일)계약 해제시, 약정 행사 총 금액 (식대+예식비+부대비용)의 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | |
| 행사 당일 (9~당일)계약 해제시, 약정 행사 총 금액 (식대+예식비+부대비용)의 100 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 | 공시에 없어요 |
위약금 기준
이 예식장은 공시에 위약금 문장이 없어요. 계약서의 위약금 조항을 위약금 기준표와 나란히 놓고 봐요.
내 견적과 비교하기- 한국소비자원 참가격 결혼서비스 가격 공시 게시글 38495 · 기준일 2026-10-26