예식장 공시 가격
안동 그랜드호텔웨딩 공시 가격과 위약금 기준
기준일 2026-10-26 · 출처 한국소비자원 참가격 결혼서비스 가격 공시 게시글 38403
공시에 올라온 값만 모았어요. 참고용이에요. 실제 계약과 다를 수 있어요.
홀별 보증인원·식대·대관료
| 홀 | 보증인원 | 식대(1인) | 대관료 | 계산 |
| 라스텔라가든홀 | 250명 | 4만 2,000원 ~ 4만 5,000원 | 180만 원 ~ 200만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
| 그랑포레 | 300명 | 4만 2,000원 ~ 4만 5,000원 | 250만 원 ~ 300만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
| 1.2.7.8월비수기할인 / 라스텔라가든홀 | 250명 | 4만 2,000원 ~ 4만 5,000원 | 130만 원 ~ 200만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
| 1.2.7.8월비수기할인 / 그랑포레 | 300명 | 4만 2,000원 ~ 4만 5,000원 | 200만 원 ~ 300만 원 | 이 홀 값으로 계산 |
선택 품목
라스텔라가든홀
| 품목 | 가격 |
| 연출 | 15만 원 |
| 영상 | 50만 원 |
| 사진 | 50만 원 |
| 기타:신랑신부드메 | 100만 원 |
| 주례 | 10만 원 |
| 사회 | 30만 원 |
| 도우미 | 25만 원 |
| 부케 | 20만 원 |
그랑포레
| 품목 | 가격 |
| 연출 | 15만 원 |
| 영상 | 50만 원 |
| 사진 | 50만 원 |
| 기타:신랑신부드메 | 100만 원 |
| 주례 | 10만 원 |
| 사회 | 30만 원 |
| 도우미 | 25만 원 |
| 부케 | 20만 원 |
1.2.7.8월비수기할인 / 라스텔라가든홀
| 품목 | 가격 |
| 연출 | 15만 원 |
| 영상 | 50만 원 |
| 사진 | 50만 원 |
| 기타:신랑신부드메 | 100만 원 |
| 주례 | 10만 원 |
| 사회 | 30만 원 |
| 도우미 | 25만 원 |
| 부케 | 20만 원 |
1.2.7.8월비수기할인 / 그랑포레
| 품목 | 가격 |
| 연출 | 15만 원 |
| 영상 | 50만 원 |
| 사진 | 50만 원 |
| 기타:신랑신부드메 | 100만 원 |
| 주례 | 10만 원 |
| 사회 | 30만 원 |
| 도우미 | 25만 원 |
| 부케 | 20만 원 |
위약금 기준
이 예식장은 공시에 위약금 문장이 없어요. 계약서의 위약금 조항을 위약금 기준표와 나란히 놓고 봐요.
내 견적과 비교하기
- 한국소비자원 참가격 결혼서비스 가격 공시 게시글 38403 · 기준일 2026-10-26
이 정보가 틀렸나요? [email protected]